Net Asset Value

Quest Cleantech Fund C Logo

385.32 EUR / C-share
31 may 2023
June 2023 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2023-06-01 349.27 385.32
May 2023 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2023-05-31 349.27 385.32
2023-05-30 350.98 387.19
2023-05-26 352.14 388.45
2023-05-25 349.87 385.94
2023-05-24 350.96 387.14
2023-05-23 358.18 395.1
2023-05-22 360.3 397.43
2023-05-19 361.85 399.13
2023-05-17 358.08 394.96
2023-05-16 359.33 396.33
2023-05-15 361.49 398.7
2023-05-12 360.77 397.89
2023-05-11 357.96 394.79
2023-05-10 359.54 396.53
2023-05-08 364.41 401.89
2023-05-05 363.08 400.41
2023-05-04 358.09 394.89
2023-05-03 358.41 395.25
2023-05-02 358.98 395.86
April 2023 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2023-04-28 360.3 397.3
2023-04-27 356.54 393.14
2023-04-26 357.85 394.58
2023-04-25 361.97 399.12
2023-04-24 364.73 402.16
2023-04-21 363.02 400.26
2023-04-20 364.72 402.13
2023-04-19 366.56 404.15
2023-04-18 367.96 405.69
2023-04-17 367.8 405.5
2023-04-14 365.37 402.81
2023-04-13 362.74 399.91
2023-04-12 363.33 400.56
2023-04-11 363.83 401.1
2023-04-06 360.55 397.45
2023-04-05 360.15 397.01
2023-04-04 366.37 403.86
2023-04-03 369.07 406.83
March 2023 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2023-03-31 371.05 409
2023-03-30 369.01 406.74
2023-03-29 363.73 400.91
2023-03-28 360.42 397.26
2023-03-27 361.43 398.37
2023-03-24 358.5 395.12
2023-03-23 364.47 401.7
2023-03-22 362.73 399.78
2023-03-21 364.34 401.55
2023-03-20 359.94 396.69
2023-03-17 358.36 394.93
2023-03-16 358.64 395.22
2023-03-15 358.64 395.22
2023-03-14 366.89 404.32
2023-03-13 360.79 397.59
2023-03-10 368.12 405.64
2023-03-09 373.11 411.13
2023-03-08 375.41 413.67
2023-03-07 372.73 410.71
2023-03-06 375.32 413.55
2023-03-03 376.61 414.96
2023-03-02 373.6 411.64
2023-03-01 374.05 412.13
February 2023 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2023-02-28 373.36 411.36
2023-02-27 373.01 410.98
2023-02-24 370.85 408.58
2023-02-23 373.11 411.07
2023-02-22 372.93 410.86
2023-02-21 375 413.13
2023-02-20 378.93 417.45
2023-02-17 379.07 417.59
2023-02-16 378.57 417.03
2023-02-15 378.76 417.24
2023-02-14 374.6 412.65
2023-02-13 375.15 413.25
2023-02-10 372.35 410.15
2023-02-09 375.26 413.35
2023-02-08 373.06 410.92
2023-02-07 370.67 408.28
2023-02-06 373.75 411.67
2023-02-03 375.62 413.71
2023-02-02 374.46 412.43
2023-02-01 367.68 404.95
January 2023 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2023-01-31 366.55 403.7
2023-01-30 366.27 403.39
2023-01-27 370.15 407.64
2023-01-26 367.81 405.06
2023-01-25 365.36 402.36
2023-01-24 369.49 406.9
2023-01-23 367.69 404.92
2023-01-20 362.89 399.61
2023-01-19 361.81 398.41
2023-01-18 369.21 406.57
2023-01-17 367.54 404.71
2023-01-16 366.1 403.13
2023-01-13 364.21 401.03
2023-01-12 362.37 399
2023-01-11 361.95 398.53
2023-01-10 359.71 396.05
2023-01-09 363.4 400.12
2023-01-06 358.81 395.04
2023-01-05 353.68 389.39
2023-01-04 353.56 389.25
2023-01-03 349.66 384.96
2023-01-02 346.42 381.38
December 2022 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2022-12-30 342.83 377.41
2022-12-29 345.76 380.63
2022-12-28 343.88 378.56
2022-12-27 345.05 379.84
2022-12-23 344.72 379.46
2022-12-22 342.98 377.53
2022-12-21 347.14 382.11
2022-12-20 343.16 377.72
2022-12-19 345.19 379.96
2022-12-16 344.54 379.22
2022-12-15 348.4 383.47
2022-12-14 356.03 391.86
2022-12-13 356.95 392.87
2022-12-12 352.67 388.15
2022-12-09 353.26 388.78
2022-12-08 350.43 385.66
2022-12-07 350.59 385.84
2022-12-06 353.9 389.47
2022-12-05 357.61 393.54
2022-12-02 359.4 395.51
2022-12-01 356.9 392.74
November 2022 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2022-11-30 353.3 388.78
2022-11-29 351.21 386.47
2022-11-28 352.16 387.51
2022-11-25 356.45 392.21
2022-11-24 357.56 393.43
2022-11-23 355.67 391.35
2022-11-22 352.32 387.66
2022-11-21 349.9 384.98
2022-11-18 348.98 383.95
2022-11-17 345.86 380.52
2022-11-16 347.04 381.81
2022-11-15 351.87 387.13
2022-11-14 351.13 386.3
2022-11-11 353.55 388.95
2022-11-10 349.27 384.24
2022-11-09 339.86 373.87
2022-11-08 339.86 373.87
2022-11-07 336.14 369.78
2022-11-04 332.09 365.31
2022-11-03 326.72 359.39
2022-11-02 329.09 361.99
October 2022 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2022-10-31 331.31 364.43
2022-10-28 332.47 365.69
2022-10-27 334.58 368
2022-10-26 339.43 373.33
2022-10-25 337.79 371.53
2022-10-24 331.24 364.32
2022-10-21 326.39 358.97
2022-10-20 327.25 359.9
2022-10-19 324.82 357.22
2022-10-18 329.33 362.19
2022-10-17 324.85 357.25
2022-10-14 320.28 352.21
2022-10-13 318.9 350.69
2022-10-12 316.3 347.82
2022-10-11 318.26 349.97
2022-10-10 319.86 351.73
2022-10-07 320.32 352.22
2022-10-06 328.07 360.73
2022-10-05 329.27 362.05
2022-10-04 331.77 364.79
2022-10-03 320.46 352.36
September 2022 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2022-09-30 316.7 348.21
2022-09-29 311.19 342.15
2022-09-28 319.18 350.93
2022-09-27 319.74 351.53
2022-09-26 320.23 352.07
2022-09-23 319.55 351.31
2022-09-22 324.71 356.97
2022-09-21 330.97 363.85
2022-09-20 328.87 361.54
2022-09-19 332.28 365.29
2022-09-16 331.66 364.59
2022-09-15 336.96 370.41
2022-09-14 339.94 373.68
2022-09-13 345.08 379.32
2022-09-12 351.71 386.6
2022-09-09 347.66 382.13
2022-09-08 343.69 377.76
2022-09-07 341.29 375.13
2022-09-06 340.76 374.53
2022-09-05 341.01 374.8
2022-09-02 346.16 380.45
2022-09-01 341.42 375.23
August 2022 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2022-08-31 348.14 382.62
2022-08-30 349.58 384.19
2022-08-29 350.69 385.41
2022-08-26 353.64 388.63
2022-08-25 358.76 394.26
2022-08-24 357.52 392.88
2022-08-23 356.58 391.85
2022-08-22 356.68 391.95
2022-08-19 364.66 400.71
2022-08-18 367.66 403.99
2022-08-17 366.3 402.49
2022-08-16 372.99 409.84
2022-08-12 370.67 407.27
2022-08-11 370.67 407.26
2022-08-10 368.96 405.37
2022-08-09 362.13 397.87
2022-08-08 367.72 404
2022-08-05 366.33 402.46
2022-08-04 371.18 407.78
2022-08-03 367.93 404.21
2022-08-02 365.28 401.29
2022-08-01 368.36 404.67
July 2022 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2022-07-29 369.4 405.79
2022-07-28 365.24 401.22
2022-07-27 358.67 394
2022-07-26 353.94 388.8
2022-07-25 357.57 392.78
2022-07-22 358.74 394.05
2022-07-21 356.69 391.79
2022-07-20 352.51 387.19
2022-07-19 349.87 384.28
2022-07-18 345.24 379.2
2022-07-15 343.29 377.03
2022-07-14 337.99 371.22
2022-07-13 340.92 374.42
2022-07-12 342.43 376.07
2022-07-11 342.72 376.38
2022-07-08 345.7 379.65
2022-07-07 342.32 375.93
2022-07-06 336.29 369.3
2022-07-05 332.4 365.02
2022-07-04 336.22 369.22
2022-07-01 337.44 370.54
June 2022 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2022-06-30 337.25 370.32
2022-06-29 339.81 373.13
2022-06-28 343.91 377.62
2022-06-27 343.79 377.49
2022-06-24 338.33 371.48
2022-06-22 336.62 369.6
2022-06-21 340.29 373.62
2022-06-20 338.72 371.89
2022-06-17 341.8 375.26
2022-06-16 340.13 373.41
2022-06-15 350.66 384.97
2022-06-14 345.57 379.38
2022-06-13 351.69 386.09
2022-06-10 361.14 396.44
2022-06-09 368.36 404.36
2022-06-08 373.76 410.29
2022-06-07 374.27 410.85
2022-06-03 372.64 409.03
2022-06-02 373.54 410.01
2022-06-01 368.26 404.21
May 2022 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2022-05-31 368.93 404.95
2022-05-30 374.26 410.79
2022-05-27 369.76 405.83
2022-05-25 359.47 394.53
2022-05-24 360.21 395.33
2022-05-23 364.63 400.18
2022-05-20 362.98 398.35
2022-05-19 359.77 394.82
2022-05-18 366.57 402.28
2022-05-17 370.74 406.85
2022-05-16 367.55 403.34
2022-05-13 368.56 404.43
2022-05-12 359.65 394.65
2022-05-11 361.64 396.83
2022-05-10 357.86 392.68
2022-05-06 369.98 405.95
2022-05-05 375.52 412.03
2022-05-04 382.46 419.64
2022-05-03 382.15 419.29
2022-05-02 382.85 420.06
April 2022 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2022-04-29 389.01 426.8
2022-04-28 386.82 424.39
2022-04-27 381.63 418.68
2022-04-26 378.59 415.35
2022-04-25 382.55 419.69
2022-04-22 387.79 425.41
2022-04-21 393.81 432.01
2022-04-20 389.43 427.2
2022-04-19 384 421.24
2022-04-14 383.1 420.22
2022-04-13 379.34 416.09
2022-04-12 378.21 414.84
2022-04-11 377.29 413.83
2022-04-08 380.31 417.13
2022-04-07 377.66 414.21
2022-04-06 378.87 415.54
2022-04-05 387.91 425.44
2022-04-04 389.52 427.21
2022-04-01 386.69 424.09
March 2022 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2022-03-31 385.96 423.27
2022-03-30 388.06 425.57
2022-03-29 392.2 430.11
2022-03-28 382.52 419.49
2022-03-25 381.44 418.29
2022-03-24 383.42 420.45
2022-03-23 386.75 424.1
2022-03-22 390.33 428.03
2022-03-21 389.36 426.95
2022-03-18 389.76 427.37
2022-03-17 386.32 423.59
2022-03-16 384.64 421.74
2022-03-15 371.55 407.39
2022-03-14 376.43 412.73
2022-03-11 369.01 404.58
2022-03-10 364.49 399.62
2022-03-09 365.52 400.74
2022-03-08 349.13 382.77
2022-03-07 349.75 383.45
2022-03-04 356.02 390.3
2022-03-03 369.51 405.08
2022-03-02 373.97 409.97
2022-03-01 369.66 405.24
February 2022 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2022-02-28 376.96 413.23
2022-02-25 373.97 409.94
2022-02-24 366.44 401.68
2022-02-23 374.66 410.68
2022-02-22 375.23 411.31
2022-02-21 376.57 412.77
2022-02-18 383.96 420.85
2022-02-17 389.83 427.28
2022-02-16 392.81 430.54
2022-02-15 391.18 428.74
2022-02-14 383.86 420.72
2022-02-11 389.15 426.5
2022-02-10 393.91 431.71
2022-02-09 397.8 435.96
2022-02-08 391.49 429.04
2022-02-07 392.83 430.51
2022-02-04 392.25 429.85
2022-02-03 397.29 435.37
2022-02-02 404.15 442.88
2022-02-01 401.96 440.47
January 2022 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2022-01-31 396.64 434.64
2022-01-28 391 428.44
2022-01-27 392.73 430.33
2022-01-26 393.75 431.45
2022-01-25 385.29 422.17
2022-01-24 384.35 421.13
2022-01-21 396.65 434.59
2022-01-20 403.32 441.89
2022-01-19 401.94 440.37
2022-01-18 400.7 439.01
2022-01-17 408.05 447.06
2022-01-14 404.39 443.03
2022-01-13 410.82 450.07
2022-01-12 411.62 450.94
2022-01-11 410.09 449.26
2022-01-10 406.7 445.54
2022-01-07 416.76 456.53
2022-01-06 419.83 459.89
2022-01-05 423.45 463.85
2022-01-04 423.65 464.06
2022-01-03 421.24 461.42
December 2021 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2021-12-31 421.88 462.1
2021-12-30 421.52 461.69
2021-12-29 422.02 462.24
2021-12-28 421.66 461.85
2021-12-27 419.99 460.01
2021-12-23 415.63 455.21
2021-12-22 411.95 451.17
2021-12-21 409.41 448.38
2021-12-20 405.03 443.58
2021-12-17 410.13 449.14
2021-12-16 411.86 451.04
2021-12-15 407.55 446.3
2021-12-14 405.94 444.54
2021-12-13 409.67 448.61
2021-12-10 412.51 451.71
2021-12-09 411.49 450.59
2021-12-08 413.38 452.65
2021-12-07 414.66 454.04
2021-12-06 404.23 442.61
2021-12-03 400.36 438.36
2021-12-02 404.88 443.3
2021-12-01 408.24 446.97
November 2021 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2021-11-30 405.51 443.98
2021-11-29 407.78 446.46
2021-11-26 403.2 441.42
2021-11-25 413.28 452.46
2021-11-24 410.49 449.4
2021-11-23 413.43 452.61
2021-11-22 420.52 460.37
2021-11-19 419.09 458.78
2021-11-18 420.85 460.7
2021-11-17 422.95 462.99
2021-11-16 422.36 462.34
2021-11-15 422.32 462.29
2021-11-12 421.16 461.01
2021-11-11 420.37 460.13
2021-11-10 417.39 456.86
2021-11-09 416.75 456.15
2021-11-08 418.01 457.52
2021-11-05 415.88 455.18
2021-11-04 418.05 457.54
2021-11-03 415.82 455.09
2021-11-02 415.56 454.8
October 2021 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2021-10-29 410.55 449.29
2021-10-28 409.22 447.84
2021-10-27 410.71 449.46
2021-10-26 413.52 452.53
2021-10-25 413.02 451.98
2021-10-22 415.06 454.19
2021-10-21 410.02 448.67
2021-10-20 410.92 449.65
2021-10-19 409.94 448.56
2021-10-18 408.86 447.38
2021-10-15 410.04 448.65
2021-10-14 408.89 447.39
2021-10-13 403.19 441.14
2021-10-12 397.96 435.42
2021-10-11 396.94 434.29
2021-10-08 398.69 436.19
2021-10-07 399.36 436.92
2021-10-06 393.7 430.72
2021-10-05 397.42 434.78
2021-10-04 396.7 433.98
2021-10-01 398.45 435.89
September 2021 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2021-09-30 399.81 437.36
2021-09-29 398.73 436.18
2021-09-28 398.11 435.49
2021-09-27 406.93 445.13
2021-09-24 409.71 448.16
2021-09-23 414.36 453.24
2021-09-22 410.72 449.26
2021-09-21 405.47 443.5
2021-09-20 402.83 440.61
2021-09-17 409.25 447.62
2021-09-16 413.06 451.77
2021-09-15 412.09 450.71
2021-09-14 416.18 455.18
2021-09-13 417.92 457.07
2021-09-10 417.96 457.09
2021-09-09 418.32 457.49
2021-09-08 418.07 457.21
2021-09-07 422.92 462.51
2021-09-06 423.35 462.97
2021-09-03 421.45 460.87
2021-09-02 421.87 461.32
2021-09-01 418.21 457.32
August 2021 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2021-08-31 417.19 456.19
2021-08-30 417.74 456.79
2021-08-27 418.61 457.72
2021-08-26 417.06 456.02
2021-08-25 417.36 456.34
2021-08-24 416.94 455.88
2021-08-23 415.8 454.63
2021-08-20 413.94 452.57
2021-08-19 413.59 452.18
2021-08-18 417.7 456.67
2021-08-17 417 455.9
2021-08-16 419.33 458.44
2021-08-13 420.81 460.04
2021-08-12 421.33 460.6
2021-08-11 418.6 457.61
2021-08-10 415.99 454.75
2021-08-09 413.16 451.65
2021-08-06 413.29 451.78
2021-08-05 414.36 452.93
2021-08-04 411.26 449.54
2021-08-03 410.26 448.44
2021-08-02 409.26 447.34
July 2021 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2021-07-30 407.14 445.01
2021-07-29 407.07 444.92
2021-07-28 401.68 439.03
2021-07-27 400.47 437.7
2021-07-26 403.37 440.86
2021-07-23 404.21 441.76
2021-07-22 399.03 436.09
2021-07-21 394.41 431.04
2021-07-20 389.11 425.24
2021-07-19 387.78 423.78
2021-07-16 393.99 430.55
2021-07-15 394.86 431.49
2021-07-14 396.3 433.06
2021-07-13 398.19 435.12
2021-07-12 395.15 431.8
2021-07-09 394.8 431.39
2021-07-08 391.46 427.73
2021-07-07 395.88 432.56
2021-07-06 394.51 431.05
2021-07-05 395.03 431.62
2021-07-02 393.75 430.2
2021-07-01 391.3 427.52
June 2021 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2021-06-30 388.49 424.44
2021-06-29 390.86 427.04
2021-06-28 390.1 426.2
2021-06-25 391 427.17
2021-06-24 388.39 424.31
2021-06-22 385.53 421.18
2021-06-21 384.77 420.33
2021-06-18 381.9 417.18
2021-06-17 385.9 421.54
2021-06-16 386.55 422.26
2021-06-15 385.7 421.32
2021-06-14 385.06 420.61
2021-06-11 383.99 419.43
2021-06-10 382.02 417.27
2021-06-09 381.91 417.13
2021-06-08 383.39 418.75
2021-06-07 383.77 419.16
2021-06-04 386.1 421.68
2021-06-03 384.21 419.62
2021-06-02 383.95 419.33
2021-06-01 384.58 420
May 2021 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2021-05-31 382.69 417.94
2021-05-28 384.75 420.17
2021-05-27 382.64 417.86
2021-05-26 381.46 416.56
2021-05-25 380.58 415.6
2021-05-21 377.52 412.24
2021-05-20 374.61 409.05
2021-05-19 371.87 406.05
2021-05-18 375.33 409.82
2021-05-17 374.04 408.42
2021-05-14 373.78 408.11
2021-05-12 368.63 402.48
2021-05-11 369.07 402.95
2021-05-10 375.46 409.92
2021-05-07 377.24 411.85
2021-05-06 373.38 407.63
2021-05-05 375.92 410.39
2021-05-04 367.26 400.94
2021-05-03 373.34 407.56
April 2021 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2021-04-30 372.65 406.79
2021-04-29 377.24 411.8
2021-04-28 375.14 409.5
2021-04-27 374.99 409.34
2021-04-26 375.39 409.76
2021-04-23 371.89 405.92
2021-04-22 370.94 404.88
2021-04-21 367.38 401
2021-04-20 366.9 400.46
2021-04-19 371.27 405.23
2021-04-16 370.84 404.74
2021-04-15 367.59 401.19
2021-04-14 365.38 398.77
2021-04-13 366.09 399.54
2021-04-12 363.44 396.64
2021-04-09 365.9 399.31
2021-04-08 362.57 395.68
2021-04-07 359.47 392.28
2021-04-06 358.63 391.35
2021-04-01 360.52 393.39
March 2021 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2021-03-31 355.62 388.04
2021-03-30 355.32 387.71
2021-03-29 354.36 386.65
2021-03-26 353.66 385.88
2021-03-25 349.28 381.1
2021-03-24 349.97 381.84
2021-03-23 350.33 382.22
2021-03-22 349.39 381.19
2021-03-19 346.78 378.34
2021-03-18 349.39 381.17
2021-03-17 347.82 379.45
2021-03-16 350.08 381.92
2021-03-15 349.66 381.45
2021-03-12 348.62 380.29
2021-03-11 348.71 380.39
2021-03-10 346.1 377.54
2021-03-09 344.57 375.87
2021-03-08 341.51 372.52
2021-03-05 335.64 366.11
2021-03-04 336.11 366.61
2021-03-03 341.03 371.98
2021-03-02 344.82 376.1
2021-03-01 343.49 374.64
February 2021 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2021-02-26 336.93 367.48
2021-02-25 340.52 371.39
2021-02-24 340.12 370.95
2021-02-23 337.92 368.55
2021-02-22 342.44 373.47
2021-02-19 344.48 375.68
2021-02-18 343.4 374.49
2021-02-17 345.33 376.59
2021-02-16 348.48 380.02
2021-02-15 346.5 377.86
2021-02-12 343.22 374.26
2021-02-11 341.33 372.2
2021-02-10 338.68 369.3
2021-02-09 340.17 370.92
2021-02-08 342.73 373.7
2021-02-05 341.99 372.88
2021-02-04 343.62 374.66
2021-02-03 344.35 375.45
2021-02-02 343.37 374.38
2021-02-01 340.75 371.51
January 2021 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2021-01-29 336.62 367
2021-01-28 338.7 369.26
2021-01-27 338.4 368.93
2021-01-26 344.23 375.27
2021-01-25 342.98 373.91
2021-01-22 347.73 379.07
2021-01-21 349.92 381.45
2021-01-20 346.65 377.89
2021-01-19 344.37 375.39
2021-01-18 342.59 373.45
2021-01-15 339.87 370.47
2021-01-14 344.6 375.62
2021-01-13 343.23 374.11
2021-01-12 343.93 374.88
2021-01-11 343.81 374.75
2021-01-08 345.34 376.4
2021-01-07 345.13 376.16
2021-01-06 338.56 368.99
2021-01-05 334.6 364.66
2021-01-04 336.29 366.5
December 2020 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2020-12-31 330.5 360.17
2020-12-30 331.58 361.34
2020-12-29 332.95 362.83
2020-12-28 332.52 362.36
2020-12-24 328.71 358.18
2020-12-23 328.71 358.18
2020-12-22 327.36 356.7
2020-12-21 323.12 352.08
2020-12-18 324.17 353.21
2020-12-17 321.89 350.72
2020-12-16 320.41 349.11
2020-12-15 319.47 348.08
2020-12-14 317.69 346.14
2020-12-11 317.43 345.83
2020-12-10 318.28 346.75
2020-12-09 318.6 347.09
2020-12-08 318.46 346.93
2020-12-07 316.56 344.86
2020-12-04 318.2 346.64
2020-12-03 315.34 343.52
2020-12-02 314.09 342.14
2020-12-01 315.17 343.32
November 2020 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2020-11-30 313.62 341.62
2020-11-27 311.43 339.22
2020-11-26 307.71 335.17
2020-11-25 306.67 334.03
2020-11-24 307.38 334.79
2020-11-23 305.62 332.88
2020-11-20 305.32 332.54
2020-11-19 303.65 330.71
2020-11-18 303.56 330.61
2020-11-17 304.31 331.42
2020-11-16 304.36 331.47
2020-11-13 300.56 327.32
2020-11-12 298.44 325.01
2020-11-11 299.5 326.16
2020-11-10 296.94 323.37
2020-11-09 293.9 320.05
2020-11-06 289.39 315.12
2020-11-05 289.99 315.77
2020-11-04 285.41 310.77
2020-11-03 283.24 308.41
2020-11-02 276.65 301.23
October 2020 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2020-10-30 274.07 298.41
2020-10-29 273.3 297.56
2020-10-28 270.75 294.79
2020-10-27 277.86 302.52
2020-10-26 278.06 302.74
2020-10-23 283.5 308.64
2020-10-22 281.86 306.86
2020-10-21 282.69 307.76
2020-10-20 286.25 311.63
2020-10-19 288.24 313.79
2020-10-16 290.15 315.86
2020-10-15 289.32 314.95
2020-10-14 292.28 318.17
2020-10-13 292.01 317.87
2020-10-12 294.32 320.37
2020-10-09 289.13 314.72
2020-10-08 286.47 311.81
2020-10-07 286.43 311.77
2020-10-06 285.34 310.57
2020-10-05 286.53 311.87
2020-10-02 283.81 308.89
2020-10-01 281.89 306.79
September 2020 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2020-09-30 279.59 304.29
2020-09-29 278.03 302.59
2020-09-28 277.91 302.45
2020-09-25 273.88 298.05
2020-09-24 273.92 298.09
2020-09-23 275.69 300.01
2020-09-22 276.31 300.68
2020-09-21 276.31 300.68
2020-09-18 282.71 307.63
2020-09-17 282.36 307.25
2020-09-16 282.84 307.76
2020-09-15 280.22 304.91
2020-09-14 279.25 303.85
2020-09-11 279.11 303.69
2020-09-10 278.59 303.12
2020-09-09 278.12 302.6
2020-09-08 274.52 298.68
2020-09-07 277.91 302.36
2020-09-04 273.91 297.99
2020-09-03 275.53 299.75
2020-09-02 279.27 303.81
2020-09-01 277.14 301.5
August 2020 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2020-08-31 275.34 299.53
2020-08-28 276.43 300.71
2020-08-27 276.5 300.78
2020-08-26 277.69 302.07
2020-08-25 275.31 299.48
2020-08-24 275.56 299.74
2020-08-21 271.48 295.29
2020-08-20 270.18 293.88
2020-08-19 271.68 295.51
2020-08-18 269.71 293.36
2020-08-17 269.44 293.06
2020-08-14 267.17 290.58
2020-08-13 268.29 291.79
2020-08-12 268.21 291.7
2020-08-11 267.8 291.25
2020-08-10 262.73 285.73
2020-08-07 263.03 286.05
2020-08-06 260.77 283.58
2020-08-05 261.29 284.15
2020-08-04 260.86 283.68
2020-08-03 262.46 285.41
July 2020 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2020-07-31 258.15 280.71
2020-07-30 261.79 284.66
2020-07-29 265.23 288.4
2020-07-28 265.37 288.55
2020-07-27 267.42 290.78
2020-07-24 267.5 290.85
2020-07-23 271.12 294.78
2020-07-22 267.66 291.02
2020-07-21 267.87 291.24
2020-07-20 265.02 288.14
2020-07-17 262.84 285.76
2020-07-16 262.4 285.28
2020-07-15 262.45 285.32
2020-07-14 260.15 282.82
2020-07-13 260.87 283.6
2020-07-10 258.74 281.27
2020-07-09 257.31 279.72
2020-07-08 258.99 281.54
2020-07-07 261 283.72
2020-07-06 261.23 283.95
2020-07-03 257.79 280.2
2020-07-02 259.41 281.96
2020-07-01 257.21 279.56
June 2020 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2020-06-30 256.42 278.71
2020-06-29 255.98 278.23
2020-06-26 252.71 274.66
2020-06-25 251.64 273.49
2020-06-24 250.68 272.45
2020-06-22 252.74 274.68
2020-06-19 253.55 275.55
2020-06-18 254.16 276.21
2020-06-17 254.46 276.53
2020-06-16 254.38 276.44
2020-06-15 249.95 271.62
2020-06-12 248.57 270.11
2020-06-11 246.83 268.22
2020-06-10 255.45 277.58
2020-06-09 257.33 279.62
2020-06-08 259.64 282.12
2020-06-05 260.82 283.39
2020-06-04 258.07 280.39
2020-06-03 258.66 281.03
2020-06-02 253.73 275.67
May 2020 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2020-05-29 250.88 272.57
2020-05-28 250.27 271.89
2020-05-27 247.04 268.38
2020-05-26 244.79 265.94
2020-05-25 239.89 260.61
2020-05-22 237.2 257.67
2020-05-20 235.33 255.63
2020-05-19 232.81 252.9
2020-05-18 234.08 254.27
2020-05-15 228.01 247.67
2020-05-14 227.41 247.01
2020-05-13 229.67 249.46
2020-05-12 232.55 252.58
2020-05-11 233.81 253.95
2020-05-08 233.64 253.76
2020-05-07 233.42 253.51
2020-05-06 229.73 249.5
2020-05-05 230.83 250.69
2020-05-04 228.64 248.31
April 2020 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2020-04-30 236.62 256.95
2020-04-29 238.5 259
2020-04-28 233.57 253.64
2020-04-27 228.98 248.66
2020-04-24 226.03 245.44
2020-04-23 226.75 246.22
2020-04-22 223.31 242.48
2020-04-21 219.63 238.48
2020-04-20 225.3 244.63
2020-04-17 224.89 244.17
2020-04-16 218.81 237.58
2020-04-15 219.1 237.88
2020-04-14 225.86 245.22
2020-04-09 224.46 243.69
2020-04-08 219.63 238.44
2020-04-07 217.9 236.56
2020-04-06 212.82 231.04
2020-04-03 206.88 224.57
2020-04-02 208.5 226.33
2020-04-01 208.38 226.2
March 2020 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2020-03-31 213.67 231.93
2020-03-30 208.74 226.58
2020-03-27 209.29 227.17
2020-03-26 216.67 235.17
2020-03-25 212.64 230.8
2020-03-24 207.1 224.78
2020-03-23 196.04 212.78
2020-03-20 200.21 217.29
2020-03-19 197.81 214.68
2020-03-18 192.88 209.33
2020-03-17 200.09 217.15
2020-03-16 198.89 215.85
2020-03-13 215.57 233.94
2020-03-12 212.21 230.29
2020-03-11 236.12 256.24
2020-03-10 239.46 259.85
2020-03-09 238.98 259.33
2020-03-06 253.02 274.55
2020-03-05 260.07 282.19
2020-03-04 266.6 289.28
2020-03-03 265.01 287.54
2020-03-02 261.39 283.61
February 2020 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2020-02-28 259.59 281.66
2020-02-27 267.37 290.09
2020-02-26 276.47 299.96
2020-02-25 277.23 300.78
2020-02-24 281.83 305.76
2020-02-21 291.77 316.54
2020-02-20 293.55 318.46
2020-02-19 294.02 318.97
2020-02-18 292.6 317.43
2020-02-17 293.48 318.38
2020-02-14 291.91 316.66
2020-02-13 291.56 316.27
2020-02-12 293.29 318.15
2020-02-11 290.76 315.4
2020-02-10 286.94 311.25
2020-02-07 285.69 309.88
2020-02-06 287.3 311.63
2020-02-05 288.95 313.41
2020-02-04 285.12 309.25
2020-02-03 279.96 303.65
January 2020 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2020-01-31 279.81 303.47
2020-01-30 281.64 305.45
2020-01-29 282.36 306.23
2020-01-28 280.58 304.29
2020-01-27 280.15 303.82
2020-01-24 285.65 309.78
2020-01-23 283.78 307.75
2020-01-22 285.38 309.48
2020-01-21 285.8 309.93
2020-01-20 286.03 310.18
2020-01-17 284.39 308.38
2020-01-16 282.86 306.72
2020-01-15 281.02 304.72
2020-01-14 281.35 305.07
2020-01-13 280.8 304.47
2020-01-10 278.16 301.6
2020-01-09 277.19 300.54
2020-01-08 276.09 299.34
2020-01-07 275.39 298.58
2020-01-06 274.26 297.35
