Net Asset Value

Quest Cleantech Fund C Logo

365.28 EUR / C-share
18 july 2025
July 2025 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2025-07-28 328.35 366.3
2025-07-25 328.35 366.3
2025-07-24 329.12 367.15
2025-07-23 328.34 366.28
2025-07-22 326.28 363.97
2025-07-21 328.52 366.47
2025-07-18 327.47 365.28
2025-07-17 327.09 364.85
2025-07-16 320.09 357.04
2025-07-15 322.49 359.71
2025-07-14 319.8 356.7
2025-07-11 320.88 357.89
2025-07-10 322.82 360.05
2025-07-09 320.6 357.57
2025-07-08 319.47 356.3
2025-07-07 316.86 353.39
2025-07-04 316.34 352.8
2025-07-03 317.6 354.19
2025-07-02 314.67 350.92
2025-07-01 314.15 350.34
June 2025 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2025-06-30 314.54 350.76
2025-06-27 315.29 351.59
2025-06-26 310.47 346.2
2025-06-25 309.85 345.51
2025-06-24 313.15 349.18
2025-06-20 310.74 346.48
2025-06-19 311.58 347.4
2025-06-18 313.38 349.41
2025-06-17 314.93 351.14
2025-06-16 317.16 353.61
2025-06-13 316.21 352.55
2025-06-12 319.42 356.12
2025-06-11 319.99 356.75
2025-06-10 320.74 357.58
2025-06-06 318.64 355.21
2025-06-05 317.38 353.8
2025-06-04 316.38 352.69
2025-06-03 314.72 350.82
2025-06-02 314.28 350.33
May 2025 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2025-05-30 315.72 351.92
2025-05-28 315.3 351.45
2025-05-27 315.6 351.78
2025-05-26 314.7 350.77
2025-05-23 311.23 346.89
2025-05-22 314.63 350.67
2025-05-21 317.07 353.39
2025-05-20 315.94 352.12
2025-05-19 312.91 348.74
2025-05-16 314.96 351.01
2025-05-15 313.7 349.6
2025-05-14 313.89 349.81
2025-05-13 315.5 351.59
2025-05-12 312.72 348.49
2025-05-09 302.56 337.15
2025-05-08 304.78 339.62
2025-05-07 302.56 337.15
2025-05-06 299.7 333.95
2025-05-05 302.31 336.85
2025-05-02 302.74 337.32
2025-05-01 293.03 326.48
April 2025 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2025-04-30 296.42 330.27
2025-04-29 293.03 326.48
2025-04-28 293.74 327.28
2025-04-25 292.57 325.96
2025-04-24 292.81 326.22
2025-04-23 289.96 323.05
2025-04-22 284.73 317.21
2025-04-18 285.74 318.31
2025-04-17 284.7 317.16
2025-04-16 285.74 318.31
2025-04-15 287.79 320.59
2025-04-14 286.09 318.69
2025-04-11 280.84 312.82
2025-04-10 280.85 312.84
2025-04-09 274.92 306.22
2025-04-08 281.52 313.56
2025-04-07 274.85 306.13
2025-04-04 281.3 313.3
2025-04-03 294.29 327.76
2025-04-02 303.33 337.83
2025-04-01 303.61 338.14
March 2025 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2025-03-31 302.2 336.57
2025-03-28 307.32 342.26
2025-03-27 309.93 345.16
2025-03-26 311.91 347.36
2025-03-25 312.75 348.28
2025-03-24 313.66 349.29
2025-03-21 312.62 348.12
2025-03-20 314.89 350.64
2025-03-19 316.23 352.13
2025-03-18 315.28 351.06
2025-03-17 314.43 350.11
2025-03-14 311.44 346.76
2025-03-13 308.43 343.4
2025-03-12 311.8 347.14
2025-03-11 309.56 344.65
2025-03-10 315.49 351.25
2025-03-07 317.72 353.71
2025-03-06 316.79 352.67
2025-03-05 312.58 347.99
2025-03-04 313.11 348.56
2025-03-03 312.91 348.32
February 2025 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2025-02-28 312.91 348.32
2025-02-27 313.25 348.7
2025-02-26 316.99 352.86
2025-02-25 313.31 348.76
2025-02-24 313.19 348.62
2025-02-21 313.9 349.39
2025-02-20 312.49 347.82
2025-02-19 311.94 347.2
2025-02-18 314.27 349.78
2025-02-17 313.82 349.28
2025-02-14 313.16 348.53
2025-02-13 314.04 349.5
2025-02-12 310.07 345.07
2025-02-11 311.12 346.24
2025-02-10 308.18 342.97
2025-02-07 306.65 341.25
2025-02-06 308.68 343.5
2025-02-05 305.89 340.39
2025-02-04 308.87 343.71
2025-02-03 308.44 343.22
January 2025 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2025-01-31 312.04 347.22
2025-01-30 312.66 347.9
2025-01-29 310.3 345.27
2025-01-28 311.05 346.09
2025-01-27 310.05 344.99
2025-01-24 311.3 346.36
2025-01-23 310.86 345.87
2025-01-22 310.97 345.98
2025-01-21 310.68 345.66
2025-01-20 309.93 344.81
2025-01-17 308.83 343.58
2025-01-16 308.71 343.44
2025-01-15 306.28 340.73
2025-01-14 302.55 336.58
2025-01-13 303.11 337.2
2025-01-10 303.42 337.52
2025-01-09 306.88 341.36
2025-01-08 306.77 341.24
2025-01-07 309.75 344.54
2025-01-06 311.33 346.3
2025-01-03 309.38 344.12
2025-01-02 310.01 344.8
December 2024 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2024-12-31 307.71 342.24
2024-12-30 306.95 341.39
2024-12-27 306.37 340.73
2024-12-23 304.98 339.17
2024-12-20 304.72 338.86
2024-12-19 305.79 340.05
2024-12-18 310.72 345.53
2024-12-17 311.07 345.91
2024-12-16 312.06 347.01
2024-12-13 313.17 348.22
2024-12-12 314.51 349.71
2024-12-11 315.67 350.99
2024-12-10 316.21 351.59
2024-12-09 316.27 351.65
2024-12-06 316.26 351.62
2024-12-05 315.62 350.91
2024-12-04 316.74 352.14
2024-12-03 314.28 349.41
2024-12-02 315.67 350.95
November 2024 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2024-11-29 316.76 352.15
2024-11-28 315.19 350.39
2024-11-27 313.08 348.05
2024-11-26 316.11 351.41
2024-11-25 317.71 353.18
2024-11-22 315.35 350.55
2024-11-21 311.34 346.09
2024-11-20 310.24 344.85
2024-11-19 311.67 346.44
2024-11-18 315.12 350.27
2024-11-15 316.39 351.67
2024-11-14 320.77 356.53
2024-11-13 317.03 352.36
2024-11-12 319.15 354.71
2024-11-11 324.44 360.59
2024-11-08 319.98 355.62
2024-11-07 321.92 357.76
2024-11-06 321.04 356.78
2024-11-05 322.58 358.48
2024-11-04 322.25 358.12
October 2024 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2024-10-31 320.91 356.61
2024-10-30 326.03 362.29
2024-10-29 331.02 367.83
2024-10-28 331.71 368.6
2024-10-25 328.66 365.19
2024-10-24 329.21 365.79
2024-10-23 331.22 368.03
2024-10-22 332.79 369.77
2024-10-21 333.88 370.97
2024-10-18 336.16 373.49
2024-10-17 335.38 372.61
2024-10-16 335 372.19
2024-10-15 335.39 372.62
2024-10-14 334.57 371.71
2024-10-11 333.36 370.35
2024-10-10 334.51 371.61
2024-10-09 335.88 373.14
2024-10-08 333.85 370.87
2024-10-07 334.88 372.01
2024-10-04 335.39 372.56
2024-10-03 333.97 370.98
2024-10-02 336.54 373.82
2024-10-01 336.53 373.82
September 2024 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2024-09-30 337.52 374.91
2024-09-28 340.31 377.98
2024-09-27 340.19 377.86
2024-09-26 340.31 377.98
2024-09-25 336.95 374.25
2024-09-24 338.03 375.44
2024-09-23 336.32 373.54
2024-09-20 335.44 372.55
2024-09-19 338.87 376.35
2024-09-18 332.96 369.78
2024-09-17 334.59 371.58
2024-09-16 333.04 369.86
2024-09-13 333.22 370.05
2024-09-12 330.48 367
2024-09-11 327.58 363.77
2024-09-10 329.43 365.81
2024-09-09 329.61 366
2024-09-06 327.93 364.13
2024-09-05 329.52 365.89
2024-09-04 332.33 369
2024-09-03 332.94 369.68
2024-09-02 338.44 375.78
August 2024 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2024-08-30 339.6 377.05
2024-08-29 337.69 374.92
2024-08-28 335.46 372.44
2024-08-27 335.27 372.23
2024-08-26 335.05 371.98
2024-08-23 334.98 371.88
2024-08-22 332.99 369.67
2024-08-21 334.09 370.89
2024-08-20 332.97 369.64
2024-08-19 334.13 370.93
2024-08-16 331.95 368.49
2024-08-14 329.37 365.62
2024-08-13 327.68 363.73
2024-08-12 327.49 363.51
2024-08-09 327.59 363.61
2024-08-08 326.03 361.88
2024-08-07 329 365.16
2024-08-06 324.47 360.13
2024-08-05 322.31 357.72
2024-08-02 328.86 364.98
2024-08-01 337.34 374.39
July 2024 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2024-07-31 342.9 380.55
2024-07-30 338.2 375.34
2024-07-29 336.75 373.71
2024-07-26 336.66 373.61
2024-07-25 335.17 371.94
2024-07-24 341.53 379
2024-07-23 344.53 382.32
2024-07-22 345.07 382.92
2024-07-19 341.14 378.54
2024-07-18 344 381.71
2024-07-17 343.9 381.59
2024-07-16 345.03 382.84
2024-07-15 342.41 379.93
2024-07-12 344.2 381.9
2024-07-11 340.37 377.64
2024-07-10 335.98 372.76
2024-07-09 333.64 370.16
2024-07-08 336.84 373.71
2024-07-05 336.2 372.98
2024-07-04 334.73 371.34
2024-07-03 334.75 371.36
2024-07-02 334.26 370.82
2024-07-01 332.54 368.9
June 2024 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2024-06-28 333.6 370.06
2024-06-27 335.11 371.74
2024-06-26 335.11 371.72
2024-06-25 338.48 375.47
2024-06-24 341.74 379.07
2024-06-21 339.42 376.49
2024-06-20 340.93 378.15
2024-06-19 338 374.9
2024-06-18 340.13 377.25
2024-06-17 339.07 376.08
2024-06-14 338.98 375.96
2024-06-13 344.24 381.79
2024-06-12 348.56 386.57
2024-06-11 343.44 380.88
2024-06-10 345.42 383.08
2024-06-07 346.1 383.81
2024-06-06 347.13 384.95
2024-06-05 347.51 385.36
2024-06-04 343.78 381.22
2024-06-03 346.22 383.92
May 2024 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2024-05-31 346.47 384.19
2024-05-30 346.73 384.47
2024-05-29 346.23 383.91
2024-05-28 350.09 388.19
2024-05-27 352.08 390.39
2024-05-24 351.24 389.43
2024-05-23 350.5 388.61
2024-05-22 348.95 386.89
2024-05-21 349.05 386.99
2024-05-17 349.99 388.02
2024-05-16 351.08 389.21
2024-05-15 350.57 388.64
2024-05-14 349.74 387.71
2024-05-13 345.99 383.55
2024-05-10 346.12 383.68
2024-05-08 343 380.21
2024-05-07 343.07 380.28
2024-05-06 340.09 376.98
2024-05-03 337.26 373.82
2024-05-02 335.18 371.51
April 2024 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2024-04-30 335.61 371.98
2024-04-29 339 375.73
2024-04-26 337.69 374.27
2024-04-25 334 370.16
2024-04-24 339.26 375.99
2024-04-23 335.59 371.93
2024-04-22 336.27 372.67
2024-04-19 334.23 370.39
2024-04-18 335.26 371.53
2024-04-17 335.27 371.54
2024-04-16 336.3 372.67
2024-04-15 339.96 376.72
2024-04-12 341.24 378.13
2024-04-11 342.66 379.69
2024-04-10 344.01 381.19
2024-04-09 344.19 381.38
2024-04-08 345.22 382.51
2024-04-05 344.51 381.72
2024-04-04 345.01 382.26
2024-04-03 345.69 383
2024-04-02 344.6 381.8
March 2024 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2024-03-28 347.47 384.95
2024-03-27 346.77 384.17
2024-03-26 346.82 384.22
2024-03-25 345.73 383.01
2024-03-22 347.17 384.59
2024-03-21 348.73 386.31
2024-03-20 344.47 381.58
2024-03-19 344.3 381.39
2024-03-18 342.79 379.71
2024-03-15 343.54 380.53
2024-03-14 344.3 381.37
2024-03-13 343.86 380.87
2024-03-12 344.53 381.61
2024-03-11 341.06 377.76
2024-03-08 343.5 380.44
2024-03-07 343.75 380.71
2024-03-06 342.58 379.42
2024-03-05 338.81 375.24
2024-03-04 342.43 379.24
2024-03-01 342.14 378.9
February 2024 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2024-02-29 339.51 375.99
2024-02-28 342.28 379.04
2024-02-27 342.16 378.91
2024-02-26 342.56 379.35
2024-02-23 342.77 379.56
2024-02-22 344.05 380.98
2024-02-21 339.71 376.16
2024-02-20 339.46 375.88
2024-02-19 341.62 378.27
2024-02-16 343.11 379.9
2024-02-15 342.69 379.43
2024-02-14 342.07 378.74
2024-02-13 337.98 374.21
2024-02-12 341.55 378.15
2024-02-09 337.43 373.57
2024-02-08 339.07 375.39
2024-02-07 336.76 372.82
2024-02-06 334.62 370.45
2024-02-05 335.16 371.04
2024-02-02 336.75 372.79
2024-02-01 339.97 376.34
January 2024 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2024-01-31 341.1 377.59
2024-01-30 341.76 378.32
2024-01-29 341.07 377.55
2024-01-26 341.45 377.95
2024-01-25 341.32 377.8
2024-01-24 341 377.44
2024-01-23 337.55 373.62
2024-01-22 337.21 373.24
2024-01-19 333.77 369.42
2024-01-18 334.03 369.7
2024-01-17 331.17 366.52
2024-01-16 335.62 371.45
2024-01-15 335.16 370.94
2024-01-12 337.61 373.62
2024-01-11 335.81 371.63
2024-01-10 337.24 373.21
2024-01-09 338.44 374.53
2024-01-08 339.15 375.31
2024-01-05 337.55 373.52
2024-01-04 339.91 376.13
2024-01-03 340.22 376.47
2024-01-02 348.07 385.14
December 2023 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2023-12-29 351.62 389.06
2023-12-28 350.88 388.23
2023-12-27 351.44 388.84
2023-12-22 350.27 387.52
2023-12-21 349.54 386.71
2023-12-20 348.06 385.07
2023-12-19 346.94 383.82
2023-12-18 344.9 381.56
2023-12-15 347.78 384.74
2023-12-14 345.8 382.53
2023-12-13 337.88 373.77
2023-12-12 338.52 374.47
2023-12-11 337.97 373.86
2023-12-08 336.45 372.16
2023-12-07 334.47 369.97
2023-12-06 333.84 369.27
2023-12-05 329.28 364.21
2023-12-04 327.76 362.53
2023-12-01 329.52 364.46
November 2023 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2023-11-30 327.27 361.96
2023-11-29 326.63 361.25
2023-11-28 324.31 358.69
2023-11-27 324.97 359.4
2023-11-24 326.96 361.59
2023-11-23 325.69 360.19
2023-11-22 325.61 360.09
2023-11-21 321.65 355.7
2023-11-20 323.14 357.35
2023-11-17 322.01 356.09
2023-11-16 319.27 353.05
2023-11-15 321.19 355.16
2023-11-14 318.88 352.61
2023-11-13 310.57 343.41
2023-11-10 309.29 341.99
2023-11-09 311 343.87
2023-11-08 305.12 337.37
2023-11-07 304.31 336.46
2023-11-06 305.05 337.28
2023-11-03 306.96 339.37
2023-11-02 301.03 332.81
October 2023 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2023-10-31 295.22 326.38
2023-10-30 291.72 322.5
2023-10-27 292.5 323.35
2023-10-26 292.13 322.94
2023-10-25 291.21 321.92
2023-10-24 295.33 326.47
2023-10-23 294.97 326.07
2023-10-20 295.68 326.84
2023-10-19 302.28 334.13
2023-10-18 305.2 337.35
2023-10-17 310.12 342.79
2023-10-16 310.97 343.72
2023-10-13 310.86 343.58
2023-10-12 318.77 352.32
2023-10-11 320.25 353.96
2023-10-10 320.7 354.44
2023-10-09 315.15 348.31
2023-10-06 317.66 351.07
2023-10-05 317.54 350.93
2023-10-04 317.31 350.67
2023-10-03 318.54 352.02
2023-10-02 321.72 355.53
September 2023 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2023-09-29 325.77 359.99
2023-09-28 324.18 358.23
2023-09-27 322.88 356.79
2023-09-26 321.79 355.58
2023-09-25 326.18 360.43
2023-09-22 328.75 363.25
2023-09-21 331.56 366.35
2023-09-20 331.56 366.35
2023-09-19 328.45 362.91
2023-09-18 330.54 365.21
2023-09-15 333.81 368.81
2023-09-14 332.83 367.72
2023-09-13 328.48 362.91
2023-09-12 331.69 366.46
2023-09-11 334.66 369.73
2023-09-08 334.7 369.75
2023-09-07 335.3 370.41
2023-09-06 338.99 374.48
2023-09-05 340.61 376.27
2023-09-04 342.36 378.2
2023-09-01 341.75 377.5
August 2023 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2023-08-31 342.46 378.28
2023-08-30 342.38 378.2
2023-08-29 342.19 377.97
2023-08-28 340.17 375.74
2023-08-25 336.2 371.34
2023-08-24 335.73 370.81
2023-08-23 337.78 373.07
2023-08-22 337.99 373.3
2023-08-21 335.23 370.25
2023-08-18 336.36 371.48
2023-08-17 337.04 372.23
2023-08-16 341.51 377.16
2023-08-14 344.79 380.77
2023-08-11 343.51 379.33
2023-08-10 346.43 382.55
2023-08-09 345.74 381.79
2023-08-08 345.13 381.1
2023-08-07 347.35 383.55
2023-08-04 348.63 384.96
2023-08-03 349.12 385.49
2023-08-02 351.37 387.97
2023-08-01 353.18 389.96
July 2023 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2023-07-31 353.34 390.13
2023-07-28 352.9 389.63
2023-07-27 352.43 389.1
2023-07-26 349.65 386.03
2023-07-25 352.5 389.17
2023-07-24 348.54 384.8
2023-07-21 348.36 384.59
2023-07-20 346.66 382.7
2023-07-19 347.94 384.11
2023-07-18 346.88 382.93
2023-07-17 345.78 381.72
2023-07-14 346.65 382.66
2023-07-13 347.77 383.89
2023-07-12 348.27 384.44
2023-07-11 343.42 379.08
2023-07-10 339.25 374.47
2023-07-07 338.8 373.96
2023-07-06 336.25 371.14
2023-07-05 343.58 379.22
2023-07-04 346.62 382.57
2023-07-03 346.34 382.25
June 2023 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2023-06-30 346.68 382.62
2023-06-29 341.18 376.55
2023-06-28 339.31 374.47
2023-06-27 337.74 372.73
2023-06-26 337.94 372.95
2023-06-22 340.52 375.77
2023-06-21 342.16 377.58
2023-06-20 346.35 382.2
2023-06-19 352.1 388.54
2023-06-16 356.25 393.1
2023-06-15 358.3 395.36
2023-06-14 359.5 396.67
2023-06-13 359.81 397.01
2023-06-12 355.93 392.72
2023-06-09 352.97 389.45
2023-06-08 355.65 392.39
2023-06-07 357.97 394.95
2023-06-06 357.63 394.57
2023-06-05 355.81 392.56
2023-06-02 356.03 392.79
2023-06-01 349.9 386.01
May 2023 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2023-05-31 349.27 385.32
2023-05-30 350.98 387.19
2023-05-26 352.14 388.45
2023-05-25 349.87 385.94
2023-05-24 350.96 387.14
2023-05-23 358.18 395.1
2023-05-22 360.3 397.43
2023-05-19 361.85 399.13
2023-05-17 358.08 394.96
2023-05-16 359.33 396.33
2023-05-15 361.49 398.7
2023-05-12 360.77 397.89
2023-05-11 357.96 394.79
2023-05-10 359.54 396.53
2023-05-08 364.41 401.89
2023-05-05 363.08 400.41
2023-05-04 358.09 394.89
2023-05-03 358.41 395.25
2023-05-02 358.98 395.86
April 2023 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2023-04-28 360.3 397.3
2023-04-27 356.54 393.14
2023-04-26 357.85 394.58
2023-04-25 361.97 399.12
2023-04-24 364.73 402.16
2023-04-21 363.02 400.26
2023-04-20 364.72 402.13
2023-04-19 366.56 404.15
2023-04-18 367.96 405.69
2023-04-17 367.8 405.5
2023-04-14 365.37 402.81
2023-04-13 362.74 399.91
2023-04-12 363.33 400.56
2023-04-11 363.83 401.1
2023-04-06 360.55 397.45
2023-04-05 360.15 397.01
2023-04-04 366.37 403.86
2023-04-03 369.07 406.83
March 2023 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2023-03-31 371.05 409
2023-03-30 369.01 406.74
2023-03-29 363.73 400.91
2023-03-28 360.42 397.26
2023-03-27 361.43 398.37
2023-03-24 358.5 395.12
2023-03-23 364.47 401.7
2023-03-22 362.73 399.78
2023-03-21 364.34 401.55
2023-03-20 359.94 396.69
2023-03-17 358.36 394.93
2023-03-16 358.64 395.22
2023-03-15 358.64 395.22
2023-03-14 366.89 404.32
2023-03-13 360.79 397.59
2023-03-10 368.12 405.64
2023-03-09 373.11 411.13
2023-03-08 375.41 413.67
2023-03-07 372.73 410.71
2023-03-06 375.32 413.55
2023-03-03 376.61 414.96
2023-03-02 373.6 411.64
2023-03-01 374.05 412.13
February 2023 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2023-02-28 373.36 411.36
2023-02-27 373.01 410.98
2023-02-24 370.85 408.58
2023-02-23 373.11 411.07
2023-02-22 372.93 410.86
2023-02-21 375 413.13
2023-02-20 378.93 417.45
2023-02-17 379.07 417.59
2023-02-16 378.57 417.03
2023-02-15 378.76 417.24
2023-02-14 374.6 412.65
2023-02-13 375.15 413.25
2023-02-10 372.35 410.15
2023-02-09 375.26 413.35
2023-02-08 373.06 410.92
2023-02-07 370.67 408.28
2023-02-06 373.75 411.67
2023-02-03 375.62 413.71
2023-02-02 374.46 412.43
2023-02-01 367.68 404.95
January 2023 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2023-01-31 366.55 403.7
2023-01-30 366.27 403.39
2023-01-27 370.15 407.64
2023-01-26 367.81 405.06
2023-01-25 365.36 402.36
2023-01-24 369.49 406.9
2023-01-23 367.69 404.92
2023-01-20 362.89 399.61
2023-01-19 361.81 398.41
2023-01-18 369.21 406.57
2023-01-17 367.54 404.71
2023-01-16 366.1 403.13
2023-01-13 364.21 401.03
2023-01-12 362.37 399
2023-01-11 361.95 398.53
2023-01-10 359.71 396.05
2023-01-09 363.4 400.12
2023-01-06 358.81 395.04
2023-01-05 353.68 389.39
2023-01-04 353.56 389.25
2023-01-03 349.66 384.96
2023-01-02 346.42 381.38
December 2022 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2022-12-30 342.83 377.41
2022-12-29 345.76 380.63
2022-12-28 343.88 378.56
2022-12-27 345.05 379.84
2022-12-23 344.72 379.46
2022-12-22 342.98 377.53
2022-12-21 347.14 382.11
2022-12-20 343.16 377.72
2022-12-19 345.19 379.96
2022-12-16 344.54 379.22
2022-12-15 348.4 383.47
2022-12-14 356.03 391.86
2022-12-13 356.95 392.87
2022-12-12 352.67 388.15
2022-12-09 353.26 388.78
2022-12-08 350.43 385.66
2022-12-07 350.59 385.84
2022-12-06 353.9 389.47
2022-12-05 357.61 393.54
2022-12-02 359.4 395.51
2022-12-01 356.9 392.74
November 2022 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2022-11-30 353.3 388.78
2022-11-29 351.21 386.47
2022-11-28 352.16 387.51
2022-11-25 356.45 392.21
2022-11-24 357.56 393.43
2022-11-23 355.67 391.35
2022-11-22 352.32 387.66
2022-11-21 349.9 384.98
2022-11-18 348.98 383.95
2022-11-17 345.86 380.52
2022-11-16 347.04 381.81
2022-11-15 351.87 387.13
2022-11-14 351.13 386.3
2022-11-11 353.55 388.95
2022-11-10 349.27 384.24
2022-11-09 339.86 373.87
2022-11-08 339.86 373.87
2022-11-07 336.14 369.78
2022-11-04 332.09 365.31
2022-11-03 326.72 359.39
2022-11-02 329.09 361.99
October 2022 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2022-10-31 331.31 364.43
2022-10-28 332.47 365.69
2022-10-27 334.58 368
2022-10-26 339.43 373.33
2022-10-25 337.79 371.53
2022-10-24 331.24 364.32
2022-10-21 326.39 358.97
2022-10-20 327.25 359.9
2022-10-19 324.82 357.22
2022-10-18 329.33 362.19
2022-10-17 324.85 357.25
2022-10-14 320.28 352.21
2022-10-13 318.9 350.69
2022-10-12 316.3 347.82
2022-10-11 318.26 349.97
2022-10-10 319.86 351.73
2022-10-07 320.32 352.22
2022-10-06 328.07 360.73
2022-10-05 329.27 362.05
2022-10-04 331.77 364.79
2022-10-03 320.46 352.36
September 2022 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2022-09-30 316.7 348.21
2022-09-29 311.19 342.15
2022-09-28 319.18 350.93
2022-09-27 319.74 351.53
2022-09-26 320.23 352.07
2022-09-23 319.55 351.31
2022-09-22 324.71 356.97
2022-09-21 330.97 363.85
2022-09-20 328.87 361.54
2022-09-19 332.28 365.29
2022-09-16 331.66 364.59
2022-09-15 336.96 370.41
2022-09-14 339.94 373.68
2022-09-13 345.08 379.32
2022-09-12 351.71 386.6
2022-09-09 347.66 382.13
2022-09-08 343.69 377.76
2022-09-07 341.29 375.13
2022-09-06 340.76 374.53
2022-09-05 341.01 374.8
2022-09-02 346.16 380.45
2022-09-01 341.42 375.23
August 2022 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2022-08-31 348.14 382.62
2022-08-30 349.58 384.19
2022-08-29 350.69 385.41
2022-08-26 353.64 388.63
2022-08-25 358.76 394.26
2022-08-24 357.52 392.88
2022-08-23 356.58 391.85
2022-08-22 356.68 391.95
2022-08-19 364.66 400.71
2022-08-18 367.66 403.99
2022-08-17 366.3 402.49
2022-08-16 372.99 409.84
2022-08-12 370.67 407.27
2022-08-11 370.67 407.26
2022-08-10 368.96 405.37
2022-08-09 362.13 397.87
2022-08-08 367.72 404
2022-08-05 366.33 402.46
2022-08-04 371.18 407.78
2022-08-03 367.93 404.21
2022-08-02 365.28 401.29
2022-08-01 368.36 404.67
July 2022 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2022-07-29 369.4 405.79
2022-07-28 365.24 401.22
2022-07-27 358.67 394
2022-07-26 353.94 388.8
2022-07-25 357.57 392.78
2022-07-22 358.74 394.05
2022-07-21 356.69 391.79
2022-07-20 352.51 387.19
2022-07-19 349.87 384.28
2022-07-18 345.24 379.2
2022-07-15 343.29 377.03
2022-07-14 337.99 371.22
2022-07-13 340.92 374.42
2022-07-12 342.43 376.07
2022-07-11 342.72 376.38
2022-07-08 345.7 379.65
2022-07-07 342.32 375.93
2022-07-06 336.29 369.3
2022-07-05 332.4 365.02
2022-07-04 336.22 369.22
2022-07-01 337.44 370.54
June 2022 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2022-06-30 337.25 370.32
2022-06-29 339.81 373.13
2022-06-28 343.91 377.62
2022-06-27 343.79 377.49
2022-06-24 338.33 371.48
2022-06-22 336.62 369.6
2022-06-21 340.29 373.62
2022-06-20 338.72 371.89
2022-06-17 341.8 375.26
2022-06-16 340.13 373.41
2022-06-15 350.66 384.97
2022-06-14 345.57 379.38
2022-06-13 351.69 386.09
2022-06-10 361.14 396.44
2022-06-09 368.36 404.36
2022-06-08 373.76 410.29
2022-06-07 374.27 410.85
2022-06-03 372.64 409.03
2022-06-02 373.54 410.01
2022-06-01 368.26 404.21
May 2022 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2022-05-31 368.93 404.95
2022-05-30 374.26 410.79
2022-05-27 369.76 405.83
2022-05-25 359.47 394.53
2022-05-24 360.21 395.33
2022-05-23 364.63 400.18
2022-05-20 362.98 398.35
2022-05-19 359.77 394.82
2022-05-18 366.57 402.28
2022-05-17 370.74 406.85
2022-05-16 367.55 403.34
2022-05-13 368.56 404.43
2022-05-12 359.65 394.65
2022-05-11 361.64 396.83
2022-05-10 357.86 392.68
2022-05-06 369.98 405.95
2022-05-05 375.52 412.03
2022-05-04 382.46 419.64
2022-05-03 382.15 419.29
2022-05-02 382.85 420.06
April 2022 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2022-04-29 389.01 426.8
2022-04-28 386.82 424.39
2022-04-27 381.63 418.68
2022-04-26 378.59 415.35
2022-04-25 382.55 419.69
2022-04-22 387.79 425.41
2022-04-21 393.81 432.01
2022-04-20 389.43 427.2
2022-04-19 384 421.24
2022-04-14 383.1 420.22
2022-04-13 379.34 416.09
2022-04-12 378.21 414.84
2022-04-11 377.29 413.83
2022-04-08 380.31 417.13
2022-04-07 377.66 414.21
2022-04-06 378.87 415.54
2022-04-05 387.91 425.44
2022-04-04 389.52 427.21
2022-04-01 386.69 424.09
March 2022 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2022-03-31 385.96 423.27
2022-03-30 388.06 425.57
2022-03-29 392.2 430.11
2022-03-28 382.52 419.49
2022-03-25 381.44 418.29
2022-03-24 383.42 420.45
2022-03-23 386.75 424.1
2022-03-22 390.33 428.03
2022-03-21 389.36 426.95
2022-03-18 389.76 427.37
2022-03-17 386.32 423.59
2022-03-16 384.64 421.74
2022-03-15 371.55 407.39
2022-03-14 376.43 412.73
2022-03-11 369.01 404.58
2022-03-10 364.49 399.62
2022-03-09 365.52 400.74
2022-03-08 349.13 382.77
2022-03-07 349.75 383.45
2022-03-04 356.02 390.3
2022-03-03 369.51 405.08
2022-03-02 373.97 409.97
2022-03-01 369.66 405.24
February 2022 Class B-shares in EUR Class C-shares in EUR
2022-02-28 376.96 413.23
2022-02-25 373.97 409.94
2022-02-24 366.44 401.68
2022-02-23 374.66 410.68
2022-02-22 375.23 411.31
